Description
DÉTAILS DE L’ARTICLE
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Coton et viscose mélangés
Pantalon
by Fmeaddons
€ 40.48 € 19.32
DÉTAILS DE L’ARTICLE CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES Coton et viscose mélangés Pantalon…
En stock
DÉTAILS DE L’ARTICLE
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Coton et viscose mélangés
Pantalon
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Taille italienne | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
1.Taille | 177 | 178 | 178 | 179 | 179 |
2.Tourdepoitrine | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
3.Tourdetaille | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
4.Tourdebassin | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
5.Longueur bras | 81,5 | 82 | 83 | 84 | 85 |
6.Longueur entrejambe | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 |
Taille italienne | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
1.Taille | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 |
2.Tour de poitrine | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 |
3.Tour de taille | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101,5 | 101,5-107 |
4.Tour de bassin | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-117 | 117-122 |
5Longueur bras | 85,5 | 87 | 88 | 89 | 90 |
6.Longueur entrejambe | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 |
Tailles universelles | - | - | XS | S | M |
1.Taille | - | - | 177 | 178 | 179 |
2.Tour de poitrine | - | - | 78-84 | 84-90 | 90-96 |
3.Tour de taille | - | - | 64-70 | 70-76 | 76-82 |
4.Tour de bassin | - | - | 80-86 | 86-92 | 92-98 |
5.Longueur bras | - | - | 81,5 | 83 | 84 |
6.Longueur entrejambe | - | - | 82 | 83 | 83 |
Tailles universelles | L | XL | 2XL | 3XL | - |
1.Taille | 180 | 182 | 183 | 184 | - |
2.Tour de poitrine | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | - |
3.Tour de taille | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-107 | - |
4.Tour de bassin | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | - |
5.Longueur bras | 85,5 | 87 | 89 | 90 | - |
6.Longueur entrejambe | 34 | 84 | 85 | 85 | - |
Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
1.Italie | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
2.Allmagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
3.Royaume-Uni | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
4.USA | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 |
5.Tailles universelles | XS | XS | S | M | M |
Taille FR | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
1.Italie | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
2.Allemagne | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
3.Royaume-Uni | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
4.USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
5.Tailles universelles | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
Taille italienne | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
1.Tour de taille | 71 | 73,5 | 76 | 79 | 81,5 | 84 |
2.Tour de bassin | 87 | 89,5 | 92 | 95 | 97,5 | 100 |
3.Longueur entrejambe | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 83 | 83 | 83,5 |
Taille italienne | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
1.Tour de taille | 86,5 | 89 | 92 | 97 | 102 |
2.Tour de bassin | 102,5 | 105 | 113 | 113 | 118 |
3.Longueur entrejambe | 83,5 | 84 | 85 | 85 | 85,5 |
Euro | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
1.Royaume-Uni | 5,5-6 | 6,5 | 7-7,5 | 8 | 8,5-9 | 9,5 | 10-10,5 | 11 |
2.USA | 6,5-7 | 7,5 | 8-8,5 | 9 | 9,5-10 | 10,5 | 11 | 11,5-12 |
International | S | M | L | XL | XXL |
1.Tour de main | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
UNISEXE |
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
1.Tour de main | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 |
GANTS EN LAINE HOMME |
UNISEXE
International | - | S | - | L | - |
1.Tour de main | - | 21-22 | - | 23-25 | - |
UNISEXE | |||||
International | - | S | - | L | - |
1.Tour de main | - | 18,5-20,5 | - | 21,5-23,5 | - |
International | S | M | L |
1.Tour de tête | 56 | 58 | 60 |
LAINE | |||
International | S | - | L |
1.Tour de tête | 56 | - | 58-60 |
International | S | M | L | XL | XXL |
1.Tour de taille | - | 83 | 88 | 93 | 98 |
2.Tour de hanches | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
UNISEXE |
Taille italienne | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
1. Taille | 165 | 167,5 | 170 | 170 | 171 | 171 | 172 |
2. Tour de poitrine | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 |
3. Tour de taille | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-79 | 79-84,5 | 84,5-90 |
4. Tour de bassin | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
5. Longueur bras | 77 | 78 | 79,5 | 80 | 81 | 82 | 83 |
6.Longueur entrejambe | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Tailles universelles | XS | S | M | L | XL | EL |
1.Taille | 165 | 170 | 171 | 171 | 172 | 172 |
2.Tour de poitrine | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
3.Tour de taille | 58-64 | 64-70 | 70-76 | 76-82,5 | 82,5-89 | 89-95,5 |
4.Tour de bassin | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 |
5.Longueur bras | 77,5 | 79,5 | 81 | 82 | 83 | 84 |
6.Longueur entrejambe | 78 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Tableau France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
1.Italie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
2.Allemagne | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
3.Royaume-Uni | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
4.Usa | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
5.Espagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
6.Tailles universelles | XS | XS | S | M | M | XL |
Taille italienne | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1.Tour de taille | 62 | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 |
2.Tour de bassin | 88 | 91 | 93,5 | 96 | 98,6 | 101 |
3.Longueur entrejambe | 78 | 78,5 | 79,5 | 80 | 80 | 80 |
Taille italienne | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
1.Tour de taille | 78 | 80,5 | 83 | 85,5 | 88 | 91 |
2.Tour de bassin | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 117 |
3.Longueur entrejambe | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 81 | 81 | 81 |
Euro | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
1.Royaume-Uni | 2,5 | 3-3,5 | 4 | 4,5 | 5-5,5 | 6 | 6,5-7 |
2.USA | 5 | 5,5-6 | 6,5 | 7 | 7,5-8 | 8,5 | 9-9,5 |
Marge de tolérance de ± 1cm par taille
International | XS | S | M | L | XL |
1.Tour de main | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
UNISEXE |
International | XS | S | M | L | XL |
1.Tour de main | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
UNISEXE |
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
1.Tour de main | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 |
UNISEXE EN LAINE
FEMME |
International | - | S | - | L | - |
1.Tour de main | 17-18 | - | 19-21 | - | |
UNISEXE |
International | - | S | - | L | - |
1.Tour de main | 18,5-20,5 | - | 21,5-23,5 | - | |
UNISEXE |
International | S | M | L |
1.Tour de tête | 56 | 58 | 60 |
International | S | - | L |
1.Tour de tête | 56 | - | 58-60 |
Marge de tolérance de ± 1cm par taille
International | XS | S | M | L | XL |
1. Tour de taille | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
2. Tour de hanches | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
UNISEXE |
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
1. Tour de taille | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
2.Tour de hanches | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
Marge de tolérance de ± 1cm par taille
Italian Size | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
1. UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
2. USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
3.Spain | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
4. France | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
5. EU | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
6. Alpha sizes | XS | S | M | L | XL |
CUP B | |||||
1.Breast | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 |
2.Underbreast | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92. |
CUP C | |||||
1. Breast | - | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 |
2. Underbreast | - | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.